Schweizer Familienunternehmen
Richtlinie zu Cookies
Auf dieser Seite finden Sie umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website einsetzen, um Ihr Nutzererlebnis zu verbessern, die Leistung der Website zu optimieren und personalisierte Inhalte bereitzustellen.
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch unserer Website auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, und ermöglichen es uns, ein reibungsloseres und effizienteres Nutzererlebnis zu bieten.
In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen von uns verwendeten Cookie-Arten, ihrem Zweck und der Dauer ihrer Speicherung auf Ihrem Gerät.
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und Transparenz hinsichtlich der Daten zu gewährleisten, die wir über Cookies erheben. Weitere Informationen darüber, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Unverzichtbar
Unverzichtbare Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Zustimmungseinstellungen des Benutzers zu speichern. | 30 Tage |
CloudFlare
CloudFlare bietet Lösungen für Web-Performance und Sicherheit, die die Geschwindigkeit der Website verbessern und vor Bedrohungen schützen.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| cf_use_ob | Das cf_use_ob-Cookie informiert Cloudflare, dass die angeforderte Ressource aus dem Always Online-Cache über den vorgesehenen Port abgerufen werden soll. Anwendbare Werte sind: 0, 80 und 443. Die Cookies cf_ob_info und cf_use_ob sind persistente Cookies, die nach 30 Sekunden ablaufen. | Sitzung |
| __cfwaitingroom | Das __cfwaitingroom-Cookie wird nur verwendet, um Besucher zu verfolgen, die auf eine aktivierte Warteschlange für eine bestimmte Host- und Pfadkombination zugreifen. Besucher, die einen Browser verwenden, der Cookies nicht akzeptiert, können die Host- und Pfadkombination nicht besuchen, während die Warteschlange aktiv ist. | Sitzung |
| cf_chl_rc_i | Diese Cookies sind für den internen Gebrauch bestimmt, um Cloudflare zu ermöglichen, Produktionsprobleme bei Kunden zu identifizieren. | Sitzung |
| cf_chl_rc_ni | Diese Cookies sind für den internen Gebrauch bestimmt, um Cloudflare zu ermöglichen, Produktionsprobleme bei Kunden zu identifizieren. | Sitzung |
| cf_chl_rc_m | Diese Cookies sind für den internen Gebrauch bestimmt, um Cloudflare zu ermöglichen, Produktionsprobleme bei Kunden zu identifizieren. | Sitzung |
| __cfruid | Wird vom Inhaltsnetzwerk Cloudflare verwendet, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu identifizieren. | Sitzung |
| __cf_bm | Die Bot-Produkte von Cloudflare identifizieren und mindern automatisierten Datenverkehr, um Ihre Website vor schädlichen Bots zu schützen. Cloudflare platziert das __cf_bm-Cookie auf Endbenutzergeräten, die auf von Bot Management oder Bot Fight Mode geschützte Kundenseiten zugreifen. Das __cf_bm-Cookie ist für das ordnungsgemäße Funktionieren dieser Bot-Lösungen erforderlich. | Sitzung |
| __cflb | Bei der Aktivierung der Sitzungsaffinität mit dem Cloudflare Load Balancer setzt Cloudflare ein __cflb-Cookie mit einem einzigartigen Wert bei der ersten Antwort an den anfordernden Client. Cloudflare leitet zukünftige Anfragen an dieselbe Quelle weiter, um die Nutzung von Netzwerkressourcen zu optimieren. Im Falle eines Failovers setzt Cloudflare ein neues __cflb-Cookie, um zukünftige Anfragen an den Failover-Pool zu leiten. | Sitzung |
| _cfuvid | Das Cookie _cfuvid wird nur gesetzt, wenn eine Website diese Option in einer Rate Limiting-Regel verwendet, und wird nur verwendet, um dem Cloudflare WAF zu ermöglichen, einzelne Benutzer zu unterscheiden, die dieselbe IP-Adresse teilen. | Sitzung |
| cf_clearance | Ob ein CAPTCHA oder eine Javascript-Herausforderung gelöst wurde. | Sitzung |
| __cfseq | Die Sequenzregeln verwenden Cookies, um die Reihenfolge der Anfragen, die ein Benutzer gestellt hat, sowie die Zeit zwischen den Anfragen zu verfolgen und sie über Cloudflare-Regeln verfügbar zu machen. Dies ermöglicht es Ihnen, Regeln zu schreiben, die gültige oder ungültige Sequenzen abgleichen. Die spezifischen Cookies, die zur Validierung von Sequenzen verwendet werden, werden Sequenz-Cookies genannt. | Sitzung |
| cf_ob_info | Das Cookie cf_ob_info liefert Informationen über: Den HTTP-Statuscode, der vom ursprünglichen Webserver zurückgegeben wurde. Die Ray-ID der ursprünglichen fehlgeschlagenen Anfrage. Das Rechenzentrum, das den Datenverkehr bedient. | Sitzung |
Google Tag Manager
Google Tag Manager vereinfacht die Verwaltung von Marketing-Tags auf Ihrer Website, ohne dass Codeänderungen erforderlich sind.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| cookiePreferences | Registriert die Cookie-Präferenzen eines Benutzers | 2 Jahre |
| td | Registriert statistische Daten zum Verhalten der Benutzer auf der Website. Wird für interne Analysen durch den Website-Betreiber verwendet. | Sitzung |
Kommentare
Diese Cookies sind erforderlich, um Kommentare auf dieser Website hinzuzufügen.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| comment_author | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| comment_author_email | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| comment_author_url | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
WooCommerce
WooCommerce ist eine anpassbare E-Commerce-Plattform zum Erstellen von Online-Shops mit WordPress.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_ | Enthält einen eindeutigen Code für jeden Kunden, damit bekannt ist, wo die Warenkorbdaten in der Datenbank für jeden Kunden zu finden sind. | 2 Tage |
| woocommerce_recently_viewed | Steuert das Widget für kürzlich angesehene Produkte | Sitzung |
| store_notice | Ermöglicht es den Kunden, die Store-Benachrichtigung abzulehnen. | Sitzung |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Ermöglicht es Benutzern des Dashboards, Marktplatzvorschläge abzulehnen, sofern aktiviert. | 2 Tage |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Anzahl der abgelehnten Vorschläge, sofern aktiviert. | 1 Monat |
| woocommerce_cart_hash | Hilft WooCommerce festzustellen, wann sich der Inhalt/die Daten des Warenkorbs ändern. | Sitzung |
| woocommerce_items_in_cart | Hilft WooCommerce festzustellen, wann sich der Inhalt/die Daten des Warenkorbs ändern. | Sitzung |
Statistiken
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Verkehr verfolgt und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu treffen.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _gat | Verwendet zur Überwachung der Anzahl der Serveranfragen an Google Analytics bei Verwendung des Google Tag Managers | 1 Minute |
| __utmb | Wird verwendet, um neue Sitzungen und Besuche zu unterscheiden. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die GA.js-JavaScript-Bibliothek geladen wird und kein bestehendes __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach letzter Aktivität |
| __utmc | Wird nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics und nicht mit GA.js verwendet. Wurde verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Verkehrsquelle oder Kampagne, die den Benutzer auf die Website geleitet hat. Das Cookie wird gesetzt, wenn das GA.js-JavaScript geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate nach letzter Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach letzter Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Benutzer in einen A/B- oder multivariaten Test einbezogen ist. | 18 Monate |
| _ga | ID, die zur Identifizierung von Benutzern verwendet wird. | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden. | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID, die zur Identifizierung von Benutzern verwendet wird. | 2 Jahre |
| _gid | ID, die verwendet wird, um Benutzer 24 Stunden nach der letzten Aktivität zu identifizieren | 24 Stunden |
| _gac_ | Enthält Informationen zu den Marketingkampagnen des Benutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads geteilt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID, die zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen verwendet wird. | 2 Jahre nach letzter Aktivität |
| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Anfragen an den Google Analytics-Server zu überwachen. | 10 Minuten |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster wird von WooCommerce zur Zuordnung von Bestellungen basierend auf der Benutzerquelle verwendet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| sbjs_session | Die Anzahl der Seitenaufrufe in dieser Sitzung und der aktuelle Seitenpfad | 30 Minuten |
| sbjs_udata | Informationen über den Benutzer-Agenten des Besuchers, wie IP, den Browser und den Gerätetyp | Sitzung |
| sbjs_first | Informationen über die Herkunft des Traffics für den ersten Besuch des Besuchers in Ihrem Geschäft (nur anwendbar, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt) | Sitzung |
| sbjs_current | Informationen über die Herkunft des Traffics für den aktuellen Besuch des Besuchers in Ihrem Geschäft | Sitzung |
| sbjs_first_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den ersten Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Geschäft (nur anwendbar, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt) | Sitzung |
| sbjs_current_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den aktuellen Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Geschäft | Sitzung |
| sbjs_migrations | Technische Daten zur Unterstützung von Migrationen zwischen verschiedenen Versionen der Tracking-Funktion | Sitzung |
